空タイプの芸能人をまとめました!
ゲッターズ飯田さんの五星三心占いと比較しているので
そちらも参考にしてみてくださいね!
随時更新中です!
天星ナンバー:6
名前 | 生年月日 | 五星三心占い |
上野樹里 | 1986年5月25日 | 金の羅針盤・10 |
尾上松也 | 1985年1月30日 | 銀の羅針盤・1 |
大泉 洋 | 1973年4月3日 | 銀の羅針盤・7 |
天星ナンバー:43
名前 | 生年月日 | 五星三心占い |
永野(芸人) | 1974年9月2日 | 金のカメレオン・45 |
木梨 憲武 (とんねるず) |
1962年3月9日 | 金のカメレオン・49 |
星野源 | 1981年1月28日 | 銀のカメレオン・44 |
今田美桜 | 1997年3月5日 | 銀のカメレオン・49 |
渡邊圭祐 | 1993年11月21日 | 銀のカメレオン・49 |
天星ナンバー:49
名前 | 生年月日 | 五星三心占い |
飯豊まりえ | 1998年1月5日 | 金のカメレオン・42 |
杉野遥亮 | 1995年9月18日 | 銀のカメレオン・49 |
松田翔太 | 1985年9月10日 | 銀のカメレオン・49 |
天星ナンバー:54
名前 | 生年月日 | 五星三心占い |
岸井ゆきの | 1992年2月11日 | 金のイルカ・54 |
渡部建 | 1972年9月23日 | 金のイルカ・55 |
白濱亜嵐(GENERATIONS from EXILE TRIBE) | 1993年8月4日 | 銀のイルカ・53 |
肥後克広 (ダチョウ倶楽部) |
1963年3月15日 | 銀のイルカ・60 |
天星ナンバー:55
名前 | 生年月日 | 五星三心占い |
滝藤賢一 | 1976年11月2日 | 金のイルカ・51 |
伊野尾 慧(Hey!Say!JUMP) | 1990年6月22日 | 金のイルカ・52 |
嶋佐和也(ニューヨーク) | 1986年5月14日 | 金のイルカ・53 |
中川 剛(中川家) | 1970年12月4日 | 金のイルカ・55 |
森本慎太郎 (SixTONES) |
1997年7月15日 | 金のイルカ・60 |
村上虹郎 | 1997年3月17日 | 銀のイルカ・58 |
天星ナンバー:60
名前 | 生年月日 | 五星三心占い |
鈴木伸之 | 1992年10月14日 | 金のイルカ・59 |
京本大我(SixTONES) | 1994年12月3日 | 銀のイルカ・52 |
間宮祥太朗 | 1993年6月11日 | 銀のイルカ・56 |
中島裕翔(Hey!Say!JUMP) | 1993年8月10日 | 銀のイルカ・58 |
りゅうちぇる | 1995年9月29日 | 銀のイルカ・59 |
全タイプはこちら↓
-
-
星ひとみ天星術タイプ一覧表(ゲッターズ五星三心占いとの比較あり)
続きを見る